
Altura | 4.83mm | |
Ancho | 9.65mm | |
Capacitancia de Entrada Típica @Vds | 1.300 pF a 25 V | |
Carga Típica de Puerta @ Vgs | 63 nC a 10 V | |
Categoría | MOSFET de potencia | |
Configuración | Único | |
Conteo de Pines | 3 | |
Corriente Máxima Continua de Drenaje | 8 A | |
Dimensiones | 10.41 x 9.65 x 4.83mm | |
Disipación de Potencia Máxima | 3100 mW | |
Longitud | 10.41mm | |
Modo de Canal | Mejora | |
Número de Elementos por Chip | 1 | |
Resistencia Máxima Drenador-Fuente | 0.85 Ω | |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C | |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C | |
Tensión Máxima Drenador-Fuente | 500 V | |
Tensión Máxima Puerta-Fuente | ±20 V | |
Tiempo de Retardo de Apagado Típico | 49 ns | |
Tiempo de Retardo de Encendido Típico | 14 ns | |
Tipo de Canal | No | |
Tipo de Encapsulado | D2PAK | |
Tipo de Montaje | Montaje superficial |
Get our latest news and special sales